所有预订信息或交易数据都可以下载到CSV文件中,以便进一步分析。您可以从任何报告页面下载您的数据。
它是如何工作的
- 前往任意报告页面:管理 -> 报告 -> 预订报告 / 交易报告
- 选择您想要下载的预订或交易
- 在右上角,点击导出为 CSV 按钮
-
就这些!一个 CSV 文件将在几分钟内发送给您。如果文件非常大,可能需要更长的时间。
CSV 文件的解释
下载和理解 CSV 文件可能会有些令人不知所措,因为数据量很大。我们在下面添加了一些说明,以帮助您浏览它们。
预订报告
预订报告 CSV 包含有关单个预订的所有信息(每行)。您可以在此处下载示例 booking report example.csv 。
| 领域 | 解释 |
| 预订编号 | 由 TruTrip 系统分配的预订号码(仅用于 TruTrip 支持) |
| 行程详情 | 有关旅行细节的信息,包括目的地。 |
| 预订日期 | 预订的日期。 |
| 标签 | 如果 标签 已经设置并创建,相关的标签将会显示在这里。 |
| 预订类型 | 例如航班、酒店、租车、火车预订。 |
| 预订状态 | 导出报告时预订的状态(例如,票已发出,等待批准,已取消)。 |
| 批准状态 | 指示预订是否已被批准、拒绝或正在等待批准。 |
| 批准日期 | 预订获得批准的日期。 |
| 开始日期 | 旅行的开始日期(例如酒店的入住日期,或航班的起飞时间)。 |
| 结束日期 | 旅行的结束日期 (例如酒店的退房日期,或最后一班航班的降落时间)。 |
| 用户名 | 预订者的姓名。 |
| 用户 ID | 一个唯一的标识符,用户在创建时由 TruTrip 自动分配。 |
| 电子邮件 | 进行预订的用户的电子邮件地址。 |
| 旅客 | 预订中包含的所有旅客的姓名。 |
| 供应商 | 服务的供应商/供应商名称(例如)航空公司、酒店连锁或租车公司)。 |
| 供应商PNR | 这是航空公司或酒店使用的预订号码,通常用于办理登机手续或管理您的预订。 |
| 发票档案 | 该预订所属的发票配置文件。您可以在 这里 了解更多关于发票配置文件的信息。 |
| 存款货币 | 用于此付款的存款或信用账户的货币。这 可能 与发票配置文件货币不同。 |
| 以存款货币支付 | 从账户中扣除的金额,以账户货币表示。 |
| 计费货币 | 此预订所收取的货币。这取决于 发票配置文件 。 |
| 付款方式 | 这可以是“卡片”、“直接付款”或在一些罕见情况下“外部”。发票/信用账户/存款的备注中使用了“直接付款”一词。 |
| 支付 ID | 支付 ID 由 TruTrip 分配。确保在有关于 TruTrip 支持的问题时始终分享此号码。 |
| 总支付 | 预订的总支付金额,以账单货币计算(取决于发票配置文件),减去任何已支付的退款。 |
| GST/增值税 | 如果适用消费税或增值税,此字段将显示此预订所收取的金额。 |
| 票价 | 预订的票价,不包括供应商征收的任何税费(例如机场税或燃油税)。 |
| 供应商税费 | 任何由供应商添加到基本票价的额外税费。 |
| 支付费用 | 根据支付方式,支付费用可能在0% - 3%之间。有关支付方式的更多信息,请点击 这里 。 |
| 服务费 | TruTrip 对此次预订收取的平台/使用费。 |
| 退款 | 退款仅在支持团队处理了任何取消或价格调整后才会显示。 |
| 行李 | 如果您购买额外的行李,价格将在此处显示。 |
| 座位 | 如果您购买座位安排,价格将在此处显示。 |
| 附加组件 | 额外请求的服务或项目,或者 |
| 最后更新 | 最后更新预订详情的日期。 |
| 审批人姓名 | 如果您的预订需要一个 批准 ,批准者的姓名将出现在这里。 |
| 政策状态 | 将显示这是政策内预订还是政策外预订 |
| 批准说明 | 书籍提供的原因,当预订超出政策时。 |
| 用户组 | 该预订者所属的团体,是基于 公司设立 。 |
| 行程名称 | 为此次旅行创建的名称由 TruTrip 自动分配。 |
| 行程编号 | 行程 ID 由 TruTrip 分配。确保在有关于 TruTrip 支持的问题时始终分享这个号码。 |
| 所有包含在预订中的旅客的电子邮件。 | |
| 此行程的行驶距离仅在 碳足迹功能 已启用的情况下可用 | |
| 此行程排放的碳量仅在 碳足迹功能 已启用的情况下可用 | |
| 排放的碳单位是基于 碳足迹功能设置 | |
| 计算碳足迹的计算方法是基于 碳足迹功能设置 |
交易报告
交易报告示例: 交易报告示例.csv
| 标签 | 解释 |
| 支付 ID | 付款 ID 由 TruTrip 分配。确保在对 TruTrip 支持的某些付款有疑问时始终分享此号码。 |
| 发票号码 | TruTrip 自动分配给付款发票的号码。您可以在有问题时与 TruTrip 支持分享此号码。 |
| 付款日期 | 付款日期。 |
| 付款类型 | 指定付款类型(例如,预订费用、充值、退款)。 |
| 付款描述 | 与相关目的和预订的付款细节已完成。 |
| 付款方式 | 这可以是“卡片”、“直接付款”或在一些罕见的情况下“外部”。发票/信用账户/存款时使用“直接付款”一词。 |
| 付款卡详细信息 | 如果该卡用于付款,则有关该卡的信息。 |
| 存款账户 | 如果押金用于付款,关于押金的信息。对于发票/信用账户,相关账户将显示在此字段中。 |
| 存款类型 | 指定用于付款的存款类型(借记/信用)。 |
| 供应商 | 服务的供应商/供应商名称(例如)航空公司、酒店连锁或租车公司)。 |
| 供应商PNR | 这是航空公司或酒店使用的预订号码,通常用于办理入住或管理您的预订。 |
| 发票档案 | 此预订所属的发票配置文件。您可以在 这里 了解更多关于发票配置文件的信息。 |
| 存款货币 | 用于此付款的存款或信用账户的货币。这 可能 与发票配置文件货币不同。 |
| 以存款货币支付 | 从账户中扣除的金额,以账户货币表示。 |
| 外汇汇率 | 支付时适用的外汇汇率。这仅在使用与账单货币不同的货币进行付款时适用。 |
| 计费货币 | 此预订所收取的货币。这取决于 发票档案。 |
| 总支付 | 预订的总支付金额,以账单货币(取决于发票配置文件)减去任何已支付的退款。 |
| GST/VAT | 如果适用消费税或增值税,此字段将显示此次预订所收取的金额。 |
| 票价 | 预订的票价,不包括供应商征收的任何税费(例如机场税或燃油税)。 |
| 供应商税费 | 任何由供应商添加到基本票价的额外税费。 |
| 支付费用 | 根据支付方式,支付费用可能在0% - 3%之间。有关支付方式的更多信息,请点击 这里 。 |
| 服务费 | TruTrip 对此预订收取的平台/使用费用。 |
| 行李 | 如果您购买额外的行李,价格将在此处显示。 |
| 座位 | 如果您购买座位安排,价格将在此处显示。 |
| 预订编号 | 由 TruTrip 系统分配的预订号码(仅用于 TruTrip 支持) |
| 预订标题 | 预订的信息,例如与酒店名称的住宿或与目的地的航班。 |
| 预订状态 | 导出报告时预订的状态(例如,票已发出,等待批准,已取消)。 |
| 行程 ID | 行程 ID 由 TruTrip 分配。确保在有关于 TruTrip 支持的问题时,始终分享这个号码。 |
| 行程名称 | 为旅行创建的名称是由 TruTrip 自动分配的。 |
| 预订类型 | 指定预订是否用于航班、酒店、租车等。 |
| 名字 | 进行交易的人的名字。 |
| 姓 | 进行交易的人的姓氏。 |
| 用户 ID | 一个独特的标识符,由TruTrip在用户创建时自动分配给用户。 |
| 行程开始 | 旅行的开始日期。 |
| 行程结束 | 旅行的结束日期。 |
| 电子邮件 | 进行交易的人的电子邮件地址。 |
| 批准者姓名 | 批准预订的人的姓名。 |
| 旅行者 | 预订中包含的旅行者姓名。 |
| 用户组 | 用户所属的组或部门的识别。这是在首次创建小组时由 TruTrip 自动分配的。 |
| 用户组名称 | 该预订者所属的组别,基于 公司设置 。 |
| 旅客电子邮件 | 所有包含在预订中的旅客的电子邮件。 |
| 标签 | 如果 标签 已经设置并创建,相关的标签将会在这里显示。 |
账户对账单
账户对账单示例: 账户对账单报告示例.csv
| 标签 | 解释 |
| 付款日期 | 付款日期。 |
| 支付类型 | 指定付款类型(例如,预订费用、退款、提款)。 |
| 付款描述 | 相关目的的详细信息和预订的付款已完成。 |
| 付款 ID | 支付 ID 由 TruTrip 分配。确保在您对 TruTrip 支持的某些付款有疑问时,始终分享此号码。 |
| 预订编号 | TruTrip 系统分配的预订号码(仅用于 TruTrip 支持) |
| 发票号码 | 此预订所属的发票配置文件。您可以在 这里 了解更多关于发票配置文件的信息。 |
| 存款账户 | 如果押金用于付款,则有关押金的信息。对于发票/信用账户,相关账户将显示在此字段中。 |
| 存款类型 | 指定用于支付的存款类型(借记/信用)。 |
| 计费货币 | 此预订所收取的货币。这取决于 发票档案。 |
| 总支付 | 交易的总金额,以账单货币支付(取决于交易时的发票配置文件)。 |
| 账户货币 | 用于此交易的存款或信用账户的货币。 |
| 以账户货币支付 | 从账户中扣除的金额,以账户货币表示。 |
| 外汇汇率 | 如果 存款货币 与账单 货币(来自发票配置文件) 不同,则在付款时适用的外汇汇率。 |
票价比较报告
| 标签 | 解释 |
| 旅行的开始日期(例如酒店的入住日期,或航班的起飞时间)。 | |
| 旅行的结束日期 (例如酒店的退房日期,或最后一班航班的降落时间)。 | |