Semua maklumat tempahan atau data transaksi boleh dimuat turun ke dalam fail CSV untuk analisis lanjut. Anda boleh memuat turun data anda daripada mana-mana halaman laporan.
Cara ia berfungsi
- Pergi ke mana-mana halaman laporan: Urus -> Laporan -> Laporan tempahan / Laporan transaksi
- Pilih tempahan atau transaksi yang anda ingin muat turun
- Di bahagian atas sebelah kanan, tekan butang eksport ke CSV
- Itu sahaja! Fail CSV akan dihantar kepada anda dalam beberapa minit. Jika ia fail yang sangat besar, ia mungkin mengambil sedikit masa yang lebih lama.
Penjelasan tentang fail CSV
Memuat turun dan memahami fail CSV boleh menjadi agak membebankan kerana terdapat banyak data. Kami telah menambah beberapa penjelasan di bawah untuk membantu anda menavigasinya.
Laporan tempahan
Laporan tempahan CSV menyimpan semua maklumat tentang satu tempahan (setiap baris). Anda boleh memuat turun contoh di sini contoh laporan tempahan.csv.
| Medan | Penjelasan |
| ID Tempahan | Nombor tempahan yang diberikan oleh sistem TruTrip (hanya untuk digunakan untuk sokongan TruTrip) |
| Butiran Perjalanan | Maklumat tentang butiran perjalanan, termasuk destinasi. |
| Tarikh Tempahan | Tarikh tempahan dibuat. |
| Label | Jika label telah disediakan dan dibuat, label yang sepadan akan dipaparkan di sini. |
| Jenis Tempahan | Contohnya tempahan penerbangan, hotel, sewa kereta, kereta api. |
| Status Tempahan | Status tempahan pada masa mengeksport laporan (cth., tiket dikeluarkan, menunggu kelulusan, dibatalkan). |
| Status Kelulusan | Menunjukkan sama ada tempahan telah diluluskan, ditolak atau sedang menunggu untuk diluluskan. |
| Tarikh Kelulusan | Tarikh tempahan diluluskan. |
| Mula Tarikh | Tarikh mula perjalanan (cth. tarikh daftar masuk hotel, atau waktu berlepas untuk penerbangan). |
| Tarikh Tamat | Tarikh tamat perjalanan (cth. tarikh daftar keluar hotel, atau masa pendaratan penerbangan terakhir). |
| Nama Pengguna | Nama orang yang membuat tempahan. |
| ID Pengguna | Pengecam unik untuk pengguna yang diberikan secara automatik oleh TruTrip apabila pengguna dicipta. |
| E-mel | Alamat e-mel pengguna yang membuat tempahan. |
| Pelancong | Nama semua pelancong yang disertakan dalam tempahan. |
| Penjual | Nama penjual/pembekal perkhidmatan (cth. syarikat penerbangan, rangkaian hotel atau syarikat penyewaan kereta). |
| PNR Penjual | Ini ialah nombor tempahan yang digunakan oleh syarikat penerbangan atau hotel dan biasanya digunakan untuk mendaftar masuk atau mengurus tempahan anda. |
| Profil Invois | Profil invois yang menjadi milik tempahan ini. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang profil invois di sini. |
| Mata Wang Deposit | Mata wang akaun deposit atau kredit yang digunakan untuk pembayaran ini. Ini mungkin berbeza daripada mata wang profil invois. |
| Dibayar dalam Mata Wang Deposit | Amaun yang telah ditolak daripada akaun, dalam mata wang akaun. |
| Mata Wang Bil | Mata wang yang dikenakan caj untuk tempahan ini. Ini bergantung pada mata wang dalam Profil invois. |
| Kaedah Pembayaran | Ini boleh jadi sama ada “kad”, “pembayaran langsung” atau dalam beberapa kes yang jarang berlaku “luaran”. Nota untuk invois / akaun kredit/ deposit perkataan “pembayaran langsung” digunakan. |
| ID Pembayaran | ID pembayaran diberikan oleh TruTrip. Pastikan anda sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan untuk sokongan TruTrip. |
| Jumlah Dibayar | Jumlah keseluruhan yang dibayar untuk tempahan, dalam mata wang pengebilan (bergantung pada Profil Invois) ditolak sebarang bayaran balik yang dibayar. |
| GST/VAT | Jika GST atau VAT terpakai, medan ini akan memaparkan jumlah yang dikenakan untuk tempahan ini. |
| Tambang | Harga tambang tempahan, tidak termasuk sebarang cukai yang dikenakan oleh penjual (contohnya cukai lapangan terbang atau bahan api). |
| Cukai dan Yuran Penjual | Sebarang cukai atau yuran tambahan yang telah ditambah kepada tambang asas oleh penjual. |
| Yuran Pembayaran | Bergantung pada kaedah pembayaran, yuran pembayaran boleh berbeza-beza dari 0% - 3%. Lebih lanjut mengenai kaedah pembayaran di sini. |
| Yuran Perkhidmatan | Yuran platform / penggunaan yang dikenakan oleh TruTrip untuk tempahan ini. |
| Bayaran Balik | Bayaran balik hanya akan dipaparkan jika sebarang pembatalan atau pelarasan harga telah diproses oleh pasukan sokongan. |
| Bagasi | Jika anda membeli bagasi tambahan, harga akan dipaparkan di sini. |
| Tempat Duduk | Jika anda membeli susunan tempat duduk, harga akan dipaparkan di sini. |
| Aksesori | Perkhidmatan atau item tambahan yang diminta atau |
| Terakhir Dikemas Kini | Tarikh terkini apabila butiran tempahan dikemas kini. |
| Nama Pelulus | Jika tempahan anda memerlukan kelulusan, nama pelulus akan dipaparkan di sini. |
| Status Polisi | Akan menunjukkan sama ada ia tempahan dalam polisi atau di luar polisi |
| Nota Kelulusan | Alasan yang diberikan oleh penempah apabila tempahan dibuat di luar polisi. |
| Kumpulan Pengguna | Kumpulan yang disertai oleh penempah, ia berdasarkan penubuhan syarikat. |
| Nama Perjalanan | Nama yang dicipta untuk perjalanan, ia akan diberikan secara automatik oleh TruTrip. |
| ID Perjalanan | ID perjalanan akan diberikan oleh TruTrip. Pastikan anda sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan untuk sokongan TruTrip. |
| E-mel semua pengembara yang disertakan dalam tempahan. | |
| Jarak yang dilalui untuk perjalanan ini hanya tersedia jika ciri jejak karbon telah diaktifkan | |
| Jumlah karbon yang dipancarkan untuk perjalanan ini hanya tersedia jika ciri jejak karbon telah diaktifkan | |
| Unit karbon yang dipancarkan, ia berdasarkan penyediaan ciri jejak karbon | |
| Kaedah pengiraan untuk mengira jejak karbon, ia berdasarkan persediaan ciri jejak karbon |
Laporan Transaksi
Contoh laporan transaksi: Laporan transaksi example.csv
| Label | Penerangan |
| ID Pembayaran | ID pembayaran diberikan oleh TruTrip. Pastikan anda sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan tentang pembayaran tertentu untuk sokongan TruTrip. |
| Nombor Invois | Nombor yang diberikan secara automatik oleh TruTrip kepada invois untuk pembayaran. Anda boleh berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan untuk Sokongan TruTrip. |
| Tarikh Pembayaran | Tarikh pembayaran dibuat. |
| Jenis Pembayaran | Menyatakan jenis pembayaran (cth., caj tempahan, tambah nilai, bayaran balik). |
| Keterangan Pembayaran | Butiran tujuan berkaitan dan tempahan pembayaran telah dibuat. |
| Kaedah Pembayaran | Ini boleh jadi sama ada “kad”, “pembayaran langsung” atau dalam beberapa kes yang jarang berlaku “luaran”. Nota untuk invois / akaun kredit/ deposit perkataan “pembayaran langsung” digunakan. |
| Butiran Kad Pembayaran | Maklumat tentang kad jika kad digunakan untuk pembayaran. |
| Akaun Deposit | Maklumat tentang deposit jika deposit digunakan untuk pembayaran. Untuk akaun invois/kredit, akaun berkaitan akan dipaparkan dalam medan ini. |
| Jenis Deposit | Menentukan jenis deposit yang digunakan untuk pembayaran (debit/kredit). |
| Penjual | Nama penjual/pembekal perkhidmatan (cth. syarikat penerbangan, rangkaian hotel atau syarikat sewa kereta). |
| PNR Penjual | Ini ialah nombor tempahan yang digunakan oleh syarikat penerbangan atau hotel dan biasanya digunakan untuk mendaftar masuk atau mengurus tempahan anda. |
| Profil Invois | Profil invois yang dimiliki oleh tempahan ini. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang profil invois di sini. |
| Mata Wang Deposit | Mata wang akaun deposit atau kredit yang digunakan untuk pembayaran ini. Ini mungkin berbeza daripada mata wang profil invois. |
| Dibayar dalam Mata Wang Deposit | Amaun yang telah ditolak daripada akaun, dalam mata wang akaun. |
| Kadar FX | Kadar pertukaran asing yang dikenakan pada masa pembayaran. Ini hanya akan terpakai jika pembayaran dibuat menggunakan mata wang yang berbeza daripada mata wang pengebilan. |
| Mata Wang Pengebilan | Mata wang yang dikenakan caj untuk tempahan ini. Ini bergantung pada mata wang dalam profil invois. |
| Jumlah Dibayar | Jumlah keseluruhan yang dibayar untuk tempahan, dalam mata wang pengebilan (bergantung pada Profil Invois) ditolak sebarang bayaran balik yang dibayar. |
| GST/VAT | Jika GST atau VAT terpakai, medan ini akan memaparkan jumlah yang dikenakan untuk tempahan ini. |
| Tambang | Harga tambang tempahan, tidak termasuk sebarang cukai yang dikenakan oleh penjual (contohnya cukai lapangan terbang atau bahan api). |
| Cukai dan Yuran Penjual | Sebarang cukai atau yuran tambahan yang telah ditambah kepada tambang asas oleh penjual. |
| Yuran Pembayaran | Bergantung pada kaedah pembayaran, yuran pembayaran boleh berbeza-beza dari 0% - 3%. Lebih lanjut mengenai kaedah pembayaran di sini. |
| Yuran Perkhidmatan | Yuran platform / penggunaan yang dikenakan oleh TruTrip untuk tempahan ini. |
| Bagasi | Jika anda membeli bagasi tambahan, harga akan dipaparkan di sini. |
| Tempat Duduk | Jika anda membeli susunan tempat duduk, harganya akan dipaparkan di sini. |
| ID Tempahan | Nombor tempahan yang diberikan oleh sistem TruTrip (hanya untuk digunakan untuk sokongan TruTrip) |
| Tajuk Tempahan | Maklumat tempahan seperti penginapan dengan nama hotel, atau penerbangan dengan destinasi. |
| Status Tempahan | Status tempahan pada masa mengeksport laporan (cth., tiket dikeluarkan, menunggu kelulusan, dibatalkan). |
| ID Perjalanan | ID perjalanan diberikan oleh TruTrip. Pastikan anda sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan untuk sokongan TruTrip. |
| Nama Perjalanan | Nama yang dicipta untuk perjalanan, ia akan diberikan secara automatik oleh TruTrip. |
| Jenis Tempahan | Menentukan sama ada tempahan adalah untuk penerbangan, hotel, sewa kereta, dsb. |
| Nama Pertama | Nama pertama orang yang membuat transaksi. |
| Nama Akhir | Nama akhir orang yang membuat transaksi. |
| ID Pengguna | Pengecam unik untuk pengguna yang ditugaskan secara automatik oleh TruTrip apabila pengguna dicipta. |
| Permulaan Perjalanan | Tarikh mula perjalanan. |
| Tamat Perjalanan | Tarikh tamat perjalanan. |
| E-mel | Alamat e-mel orang yang membuat transaksi. |
| Nama Pelulus | Nama orang yang meluluskan tempahan. |
| Pelancong | Nama pengembara yang disertakan dalam tempahan. |
| Kumpulan Pengguna | Pengenalpastian kumpulan atau jabatan yang dianggotai oleh pengguna. Ini ditetapkan secara automatik oleh TruTrip semasa pertama kali mencipta kumpulan. |
| Nama Kumpulan Pengguna | Kumpulan yang dianggotai oleh penempah, ia berdasarkan penubuhan syarikat. |
| E-mel pengembara | E-mel semua pengembara yang disertakan dalam tempahan. |
| Label | Jika label telah disediakan dan dicipta, label yang sepadan akan dipaparkan di sini. |
Penyata Akaun
Contoh penyata akaun: contoh pelaporan penyata akaun.csv
| Label | Penjelasan |
| Tarikh Pembayaran | Tarikh pembayaran dibuat. |
| Jenis Pembayaran | Menyatakan jenis pembayaran (cth., caj tempahan, bayaran balik, pengeluaran). |
| Penerangan Pembayaran | Butiran tujuan berkaitan dan tempahan pembayaran telah dibuat. |
| ID Pembayaran | ID pembayaran diberikan oleh TruTrip. Pastikan anda sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan tentang pembayaran tertentu untuk sokongan TruTrip. |
| ID Tempahan | Nombor tempahan yang diberikan oleh sistem TruTrip (hanya untuk digunakan untuk sokongan TruTrip) |
| Nombor Invois | Profil invois yang dimiliki oleh tempahan ini. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang profil invois di sini. |
| Akaun Deposit | Maklumat tentang deposit jika deposit digunakan untuk pembayaran. Untuk akaun invois/kredit, akaun berkaitan akan dipaparkan dalam medan ini. |
| Jenis Deposit | Menentukan jenis deposit yang digunakan untuk pembayaran (debit/kredit). |
| Mata Wang Pengebilan | Mata wang yang dikenakan caj untuk tempahan ini. Ini bergantung pada mata wang dalam profil invois. |
| Jumlah Dibayar | Jumlah keseluruhan yang dibayar untuk transaksi tersebut, dalam mata wang pengebilan (bergantung pada Profil Invois apabila transaksi dibuat). |
| Mata Wang Akaun | Mata wang akaun deposit atau kredit yang digunakan untuk transaksi ini. |
| Dibayar dalam Mata Wang Akaun | Jumlah yang ditolak daripada akaun, dalam mata wang akaun. |
| Kadar FX | Kadar pertukaran asing yang dikenakan pada masa pembayaran jika mata wang deposit berbeza daripada mata wang pengebilan (yang datang daripada profil invois). |
Laporan Perbandingan Tambang
| Label | Penjelasan |
| The start date of the trip (e.g. the check in date of the hotel, or the take off for the flight). | |
| The end date of the trip (e.g. the check out date of the hotel, or the landing time of the last flight). | |
⚠️ This article has been automatically translated from English. If there are any differences or inconsistencies, please refer to the English version as the most up-to-date source.