Semua maklumat tempahan atau data transaksi boleh dimuat turun ke dalam fail CSV untuk analisis lanjut.Anda boleh memuat turun data anda dari mana-mana halaman laporan.
Bagaimana ia berfungsi
- Pergi ke mana-mana halaman laporan: Urus -> Laporan -> Laporan Tempahan / Laporan Transaksi
- Pilih tempahan atau transaksi yang anda ingin muat turun
- Di bahagian kanan atas, tekan butang eksport ke CSV
-
Itu sahaja! Fail CSV akan dihantar kepada anda dalam beberapa minit. Jika ia adalah fail yang sangat besar, ia mungkin mengambil sedikit masa lebih lama.
Fail CSV yang diterangkan
Mendownload dan memahami fail CSV boleh menjadi agak membebankan kerana terdapat banyak data.Kami telah menambah beberapa penerangan di bawah untuk membantu anda menavigasi melalui mereka.
Laporan tempahan
Laporan tempahan CSV mengandungi semua maklumat tentang satu tempahan (setiap baris).Anda boleh memuat turun contoh di sini contoh laporan tempahan.csv .
| Bidang | Penjelasan |
| ID Tempahan | Nombor tempahan yang ditugaskan oleh sistem TruTrip (hanya untuk digunakan bagi sokongan TruTrip) |
| Butiran Perjalanan | Maklumat tentang spesifik perjalanan, termasuk destinasi. |
| Tarikh Tempahan | Tarikh apabila tempahan dibuat. |
| Label | Jika label telah disediakan dan dibuat, label yang berkaitan akan muncul di sini. |
| Jenis Tempahan | Sebagai contoh penerbangan, hotel, penyewaan kereta, tempahan kereta api. |
| Status Tempahan | Status tempahan pada masa mengeksport laporan (contohnya, tiket telah dikeluarkan, menunggu kelulusan, dibatalkan). |
| Status Kelulusan | Menunjukkan sama ada tempahan telah diluluskan, ditolak, atau sedang menunggu untuk diluluskan. |
| Tarikh Kelulusan | Tarikh apabila tempahan diluluskan. |
| Tarikh Mula | Tarikh mula perjalanan (contoh.tarikh daftar masuk hotel, atau waktu berlepas untuk penerbangan). |
| Tarikh Tamat | Tarikh akhir perjalanan (contoh:tarikh daftar keluar hotel, atau waktu ketibaan penerbangan terakhir). |
| Nama Pengguna | Nama orang yang membuat tempahan. |
| ID Pengguna | Pengenal pasti unik untuk pengguna yang diberikan secara automatik oleh TruTrip apabila pengguna dicipta. |
| E-mel | Alamat emel pengguna yang membuat tempahan. |
| Pengembara(s) | Nama semua pengembara yang termasuk dalam tempahan. |
| Penjual | Nama vendor/pembekal perkhidmatan (contohsyarikat penerbangan, rangkaian hotel atau syarikat penyewaan kereta). |
| Vendor PNR | Ini adalah nombor tempahan yang digunakan oleh syarikat penerbangan atau hotel dan biasanya digunakan untuk mendaftar masuk atau menguruskan tempahan anda. |
| Profil Invois | Profil invois yang dimiliki oleh tempahan ini.Anda boleh belajar lebih lanjut mengenai profil invois di sini . |
| Mata Wang Deposit | Mata wang bagi deposit atau akaun kredit yang digunakan untuk pembayaran ini.Ini boleh berbeza daripada mata wang profil invois. |
| Dibayar dalam Mata Wang Deposit | Jumlah yang dipotong dari akaun, dalam mata wang akaun. |
| Mata Wang Penagihan | Mata wang yang dikenakan untuk tempahan ini. Ini bergantung kepada mata wang dalam profil invois . |
| Kaedah Pembayaran | Ini boleh sama ada “kad”, “pembayaran terus” atau dalam beberapa kes yang jarang “luar”.Nota untuk pengebilan / akaun kredit / deposit perkataan “pembayaran langsung” digunakan. |
| ID Pembayaran | ID pembayaran ditetapkan oleh TruTrip.Pastikan untuk sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan untuk sokongan TruTrip. |
| Jumlah Dibayar | Jumlah keseluruhan yang dibayar untuk tempahan, dalam mata wang pengebilan (bergantung kepada Profil Invois) ditolak sebarang bayaran balik yang dibuat. |
| GST/VAT | Jika GST atau VAT dikenakan, medan ini akan memaparkan jumlah yang dikenakan untuk tempahan ini. |
| Tambang | Harga tambang tempahan, tidak termasuk sebarang cukai yang dikenakan oleh penjual (contohnya cukai lapangan terbang atau cukai bahan bakar). |
| Cukai dan Yuran Vendor | Sebarang cukai atau yuran tambahan yang ditambahkan kepada tambang asas oleh penjual. |
| Bayaran bayaran | Bergantung kepada kaedah pembayaran, yuran pembayaran boleh berbeza dari 0% - 3%. Lebih lanjut mengenai kaedah pembayaran di sini . |
| Yuran Perkhidmatan | Yuran platform / penggunaan yang dikenakan oleh TruTrip untuk tempahan ini. |
| Pengembalian Wang | Pengembalian wang hanya akan muncul jika sebarang pembatalan atau penyesuaian harga telah diproses oleh pasukan sokongan. |
| Bagasi | Jika anda membeli bagasi tambahan, harga akan dipaparkan di sini. |
| Kerusi | Jika anda membeli susunan tempat duduk, harga akan dipaparkan di sini. |
| Tambahannya | Perkhidmatan atau item tambahan yang diminta atau |
| Dikemas kini terakhir | Tarikh terbaru apabila butiran tempahan telah dikemas kini. |
| Nama Pemberi Kelulusan | Jika tempahan anda memerlukan kelulusan , nama pemberi kelulusan akan muncul di sini. |
| Status Polisi | Akan menunjukkan sama ada ia adalah tempahan dalam polisi atau luar polisi |
| Nota Kelulusan | Sebab yang diberikan oleh penempah apabila tempahan dibuat di luar dasar. |
| Kumpulan pengguna | Kumpulan yang disertai oleh penempah, ia berdasarkan kepada penubuhan syarikat . |
| Nama Trip | Nama yang dicipta untuk perjalanan, ia secara automatik ditugaskan oleh TruTrip. |
| ID Trip | ID perjalanan diberikan oleh TruTrip.Pastikan untuk sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan untuk sokongan TruTrip. |
| Emel semua pengembara yang telah dimasukkan dalam tempahan. | |
| Jarak yang dilalui untuk perjalanan ini hanya tersedia jika ciri jejak karbon sudah diaktifkan | |
| Jumlah karbon yang dikeluarkan untuk perjalanan ini hanya tersedia jika ciri jejak karbon sudah diaktifkan | |
| Unit karbon yang dikeluarkan, ia berdasarkan pada penetapan ciri jejak karbon | |
| Kaedah pengiraan untuk mengira jejak karbon, ia berdasarkan pada set ciri jejak karbon |
Laporan Transaksi
Contoh laporan transaksi: Contoh laporan transaksi.csv
| Label | Penjelasan |
| ID Pembayaran | ID pembayaran diberikan oleh TruTrip.Pastikan untuk sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan tentang pembayaran tertentu untuk sokongan TruTrip. |
| Nombor Invois | Nombor yang secara automatik diberikan oleh TruTrip kepada invois untuk pembayaran. Anda boleh berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan untuk Sokongan TruTrip. |
| Tarikh Pembayaran | Tarikh apabila pembayaran dibuat. |
| Jenis Pembayaran | Menentukan jenis pembayaran (contohnya, caj tempahan, tambah nilai, pengembalian). |
| Penerangan Pembayaran | Butiran mengenai tujuan berkaitan dan tempahan pembayaran telah dibuat. |
| Kaedah Pembayaran | Ini boleh jadi sama ada “kad”, “pembayaran terus” atau dalam beberapa kes yang jarang berlaku “luar”.Nota untuk pengeluaran invois / akaun kredit / deposit, perkataan “pembayaran langsung” digunakan. |
| Butiran Kad Pembayaran | Maklumat tentang kad jika kad digunakan untuk pembayaran. |
| Akaun deposit | Maklumat tentang deposit jika deposit digunakan untuk pembayaran.Untuk pengeluaran invois/akaun kredit, akaun berkaitan akan muncul di dalam bidang ini. |
| Jenis Deposit | Menentukan jenis deposit yang digunakan untuk pembayaran (debit/kredit). |
| Peniaga | Nama vendor/pembekal perkhidmatan (contoh:syarikat penerbangan, rangkaian hotel atau syarikat penyewaan kereta). |
| PNR Vendor | Ini adalah nombor tempahan yang digunakan oleh syarikat penerbangan atau hotel dan biasanya digunakan untuk mendaftar masuk atau mengurus tempahan anda. |
| Profil Invois | Profil invois yang dimiliki oleh tempahan ini.Anda boleh belajar lebih lanjut mengenai profil invois di sini . |
| Mata Wang Deposit | Mata wang bagi deposit atau akaun kredit yang digunakan untuk pembayaran ini.Ini boleh berbeza daripada mata wang profil invois. |
| Dibayar dalam Mata Wang Deposit | Jumlah yang telah ditolak dari akaun, dalam mata wang akaun. |
| Kadar FX | Kadar pertukaran asing yang dikenakan pada masa pembayaran.Ini hanya akan terpakai jika pembayaran dilakukan menggunakan mata wang yang berbeza daripada mata wang pengebilan. |
| Mata Wang Penagihan | Mata wang yang dikenakan untuk tempahan ini. Ini bergantung kepada mata wang dalam profil invois. |
| Jumlah Dibayar | Jumlah keseluruhan yang dibayar untuk tempahan, dalam mata wang pengebilan (bergantung kepada Profil Invois) ditolak sebarang bayaran balik yang dibuat. |
| GST/VAT | Jika GST atau VAT dikenakan, medan ini akan memaparkan jumlah yang dikenakan untuk tempahan ini. |
| Tambang | Harga tambang tempahan, tidak termasuk sebarang cukai yang dikenakan oleh penjual (contohnya cukai lapangan terbang atau cukai bahan bakar). |
| Cukai dan Yuran Vendor | Sebarang cukai atau yuran tambahan yang ditambahkan kepada tambang asas oleh penjual. |
| Bayaran bayaran | Bergantung kepada kaedah pembayaran, yuran pembayaran boleh berbeza dari 0% - 3%. Lebih lanjut mengenai kaedah pembayaran di sini . |
| Yuran Perkhidmatan | Yuran platform / penggunaan yang dikenakan oleh TruTrip untuk tempahan ini. |
| Bagasi | Jika anda membeli bagasi tambahan, harga akan dipaparkan di sini. |
| Kerusi | Jika anda membeli susunan tempat duduk, harga akan ditunjukkan di sini. |
| ID Tempahan | Nombor tempahan yang diberikan oleh sistem TruTrip (hanya untuk digunakan bagi sokongan TruTrip) |
| Tajuk Tempahan | Maklumat tempahan seperti penginapan dengan nama hotel, atau penerbangan dengan destinasi. |
| Status Tempahan | Status tempahan pada waktu mengeksport laporan (contohnya, tiket dikeluarkan, menunggu kelulusan, dibatalkan). |
| ID Perjalanan | ID perjalanan ditetapkan oleh TruTrip.Pastikan untuk sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan untuk sokongan TruTrip. |
| Nama Trip | Nama yang dicipta untuk perjalanan, ia secara automatik diberikan oleh TruTrip. |
| Jenis Tempahan | Menentukan sama ada tempahan adalah untuk penerbangan, hotel, penyewaan kereta, dan lain-lain. |
| Nama Pertama | Nama pertama orang yang melakukan transaksi. |
| Nama Belakang | Nama keluarga orang yang membuat transaksi. |
| ID Pengguna | Pengenal pasti unik untuk pengguna yang diberikan secara automatik oleh TruTrip apabila pengguna dicipta. |
| Permulaan Perjalanan | Tarikh mula perjalanan. |
| Akhir Perjalanan | Tarikh akhir perjalanan. |
| E-mel | Alamat emel orang yang membuat transaksi. |
| Nama Pemberi Kebenaran | Nama orang yang meluluskan tempahan. |
| Pengembara | Nama-nama pengembara yang termasuk dalam tempahan. |
| Kumpulan pengguna | Pengenalan kumpulan atau jabatan yang pengguna tergolong.Ini secara automatik ditugaskan oleh TruTrip semasa pertama kali mencipta kumpulan. |
| Nama Kumpulan Pengguna | Kumpulan yang disertai oleh pembook, ia berdasarkan kepada penubuhan syarikat . |
| Email pelancong | Emel semua pengembara yang telah dimasukkan dalam tempahan. |
| Label | Jika label telah disediakan dan dibuat, label yang berkaitan akan muncul di sini. |
Penyata Akaun
Contoh penyata akaun: contoh penyata akaun laporan.csv
| Label | Penjelasan |
| Tarikh Pembayaran | Tarikh apabila pembayaran dibuat. |
| Jenis Pembayaran | Menentukan jenis pembayaran (contohnya, caj tempahan, bayaran balik, pengeluaran). |
| Penerangan Pembayaran | Butiran mengenai tujuan yang berkaitan dan tempahan pembayaran telah dibuat. |
| ID Pembayaran | ID pembayaran diberikan oleh TruTrip.Pastikan untuk sentiasa berkongsi nombor ini apabila anda mempunyai soalan mengenai pembayaran tertentu untuk sokongan TruTrip. |
| ID Tempahan | Nombor tempahan yang ditetapkan oleh sistem TruTrip (hanya untuk digunakan bagi sokongan TruTrip) |
| Nombor Invois | Profil invois yang dimiliki oleh tempahan ini.Anda boleh belajar lebih lanjut mengenai profil invois di sini . |
| Akaun deposit | Maklumat tentang deposit jika deposit digunakan untuk pembayaran.Untuk pengeluaran invois/akaun kredit, akaun berkaitan akan muncul dalam medan ini. |
| Jenis Deposit | Menentukan jenis deposit yang digunakan untuk pembayaran (debit/kredit). |
| Mata Wang Penagihan | Mata wang yang dikenakan untuk tempahan ini. Ini bergantung kepada mata wang dalam profil invois. |
| Jumlah Dibayar | Jumlah keseluruhan yang dibayar untuk transaksi, dalam mata wang pengebilan (bergantung kepada Profil Invois apabila transaksi dibuat). |
| Mata Wang Akaun | Mata wang bagi deposit atau akaun kredit yang digunakan untuk transaksi ini. |
| Dibayar dalam Mata Wang Akaun | Jumlah yang telah ditolak dari akaun, dalam mata wang akaun. |
| Kadar FX | Kadar pertukaran asing yang dikenakan pada masa pembayaran jika mata wang deposit berbeza daripada mata wang bil (datang dari profil invois). |
Laporan Perbandingan Tambang
| Label | Penerangan |
| Tarikh mula perjalanan (contoh.tarikh daftar masuk hotel, atau waktu berlepas untuk penerbangan). | |
| Tarikh akhir perjalanan (contoh.tarikh daftar keluar hotel, atau waktu ketibaan penerbangan terakhir). | |